Raion | Localitatea | Populatia |
---|---|---|
R-UL FLORESTI | OR.MARCULESTI | 1.396 |
R-UL FLORESTI | S.ALEXEEVCA | 1.169 |
R-UL FLORESTI | S.ANTONOVCA | - |
R-UL FLORESTI | S.BEZENI | - |
R-UL FLORESTI | S.CHIRILOVCA | - |
R-UL FLORESTI | S.DUMITRENI | - |
R-UL FLORESTI | S.FRUNZESTI | - |
R-UL FLORESTI | S.GURA CAINARULUI | 1.734 |
R-UL FLORESTI | S.IVANOVCA | - |
R-UL FLORESTI | S.IZVOARE | 1.593 |
R-UL FLORESTI | S.LUNGA | 1.547 |
R-UL FLORESTI | S.MARCULESTI | 756 |
R-UL FLORESTI | S.MIHAILOVCA | - |
R-UL FLORESTI | S.NICOLAEVCA | 923 |
R-UL FLORESTI | S.PRAJILA | 2.574 |
R-UL FLORESTI | S.PUTINESTI | 1.614 |
R-UL FLORESTI | S.RADULENII NOI | - |
R-UL FLORESTI | S.RADULENII VECHI | 1.272 |
R-UL FLORESTI | S.SCAIENI | - |
R-UL FLORESTI | S.SEVIROVA | 1.193 |
R-UL FLORESTI | S.STIRCENI | - |
R-UL FLORESTI | S.VALEA RADOAIEI | - |
R-UL FLORESTI | S.VARVAREUCA | 2.860 |
R-UL FLORESTI | S.ZAROJENI | - |
Nr. total membri | 35 |
Nr. membri din sectorul antreprenorial | 14 |
Nr. membri din sectorul public | 12 |
Nr. membri din sectorul civic | 9 |
Nr. membri cu vîrsta <= 40 ani | 10 |
Nr. membri femei | 13 |
Nr. org. membre GAL, ce reprezintă interesele grup. social-vulnerabile |