Atenție! Orice beneficiar poate aplica la finanțarea proiectului doar din lista curentă de inițiative GAL.
Inițiative GAL pentru implementare din Planul Operațional
Obiectivul specific | Măsura de sprijin | Segmentul (Indicatorul SDL) | Nr. de proiecte minime | Nr. de proiecte depuse de beneficiari | Planificat subvenții (MDL) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Susținerea și consolidarea sectorului antreprenorial | 1.1.1. Dezvoltarea sectorului agricol și stimularea industriei de procesare a produselor agricole | 1.1.1.1. Nr de proiecte de susținere a afacerilor în domeniul agricol | 4 | 2 | 400,000.00 | |
1.1. Susținerea și consolidarea sectorului antreprenorial | 1.1.2. Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol | 1.1.2.1. Nr de proiecte de susținere a afacerilor în domeniul non-agricol | 2 | 3 | 196,000.00 | |
1.2. Consolidarea potențialului turistic local și crearea condițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii turistice | 1.2.1. Diversificarea și dezvoltarea infrastructurii turistice și a serviciilor turistice | 1.2.1.2. Nr de servicii turistice create pe teritoriul GAL | 2 | 2 | 180,000.00 | |
2.1. Organizarea unui mediu sigur și accesibil pentru populație | 2.1.1. Sporirea nivelului de siguranță a populației din teritoriul GAL | 2.1.1.2. Nr de proiecte de amenajare a intersecțiilor și trecerilor de pietoni | 0 | 0.00 | ||
2.1. Organizarea unui mediu sigur și accesibil pentru populație | 2.1.2. Modernizarea infrastructurii la scară mică pe teritoriul GAL | 2.1.2.1. Numărul de proiecte de infrastructură publică implementate cu susținerea GAL | 1 | 1 | 192,000.00 | |
2.2. Dezvoltarea durabilă a spațiilor verzi și eficientizarea energetică | 2.2.1. Suport pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi și altor activități de gospodărie comunală | 2.2.1.2. Nr. de spații verzi amenajate pe teritoriul GAL | 1 | 1 | 192,000.00 | |
3.1. Modernizarea sectorului educațional și cultural | 3.1.2. Creșterea calității serviciilor educaționale locale | 3.1.2.2. Nr de proiecte de diversificare și îmbunătățire a serviciilor educaționale | 1 | 1 | 40,000.00 | |
3.2. Dezvoltarea sectorului de tineret și sport | 3.2.1. Îmbunătățirea infrastructurii de sport în localități și dotarea materială a echipelor sportive | 3.2.1.2. Nr de proiecte de infrastructură ce facilitează promovarea modului sănătos de viață | 4 | 2 | 800,000.00 |
Lista dosare depuse de beneficiari(dosare M2)
# | Informații generale | Statut | Măsura din P.O. |
---|---|---|---|
![]() |
2025/M2/GRB/V0T4/3118 |
Depus GAL | 3.1.2.2. Nr de proiecte de diversificare și îmbunătățire a serviciilor educaționale |
![]() |
2025/M2/GRB/RRTX/3035 |
Depus GAL | 1.2.1.2. Nr de servicii turistice create pe teritoriul GAL |
![]() |
2025/M2/GRB/BP3K/3149 |
Depus GAL | 1.1.1.1. Nr de proiecte de susținere a afacerilor în domeniul agricol |
![]() |
2025/M2/GRB/V0T4/3084 |
Depus GAL | 3.2.1.2. Nr de proiecte de infrastructură ce facilitează promovarea modului sănătos de viață |
![]() |
2025/M2/GRB/YUP3/3137 |
Depus GAL | 1.1.2.1. Nr de proiecte de susținere a afacerilor în domeniul non-agricol |
![]() |
2025/M2/GRB/SQLB/3131 |
Depus GAL | 1.1.1.1. Nr de proiecte de susținere a afacerilor în domeniul agricol |
![]() |
2025/M2/GRB/HIWO/3163 |
Depus GAL | 2.2.1.2. Nr. de spații verzi amenajate pe teritoriul GAL |
![]() |
2025/M2/GRB/1UNB/3079 |
Depus GAL | 3.2.1.2. Nr de proiecte de infrastructură ce facilitează promovarea modului sănătos de viață |
![]() |
2025/M2/GRB/1UNB/3133 |
Depus GAL | 2.1.2.1. Numărul de proiecte de infrastructură publică implementate cu susținerea GAL |
![]() |
2025/M2/GRB/MHJI/3036 |
Depus GAL | 1.2.1.2. Nr de servicii turistice create pe teritoriul GAL |
![]() |
2025/M2/GRB/LBR2/3159 |
Depus GAL | 1.1.2.1. Nr de proiecte de susținere a afacerilor în domeniul non-agricol |
![]() |
2025/M2/GRB/W0C7/3012 |
Depus GAL | 1.1.2.1. Nr de proiecte de susținere a afacerilor în domeniul non-agricol |