Atenție! Orice beneficiar poate aplica la finanțarea proiectului doar din lista curentă de inițiative GAL.
Inițiative GAL pentru implementare din Planul Operațional
Obiectivul specific | Măsura de sprijin | Segmentul (Indicatorul SDL) | Nr. de proiecte minime | Nr. de proiecte depuse de beneficiari | Planificat subvenții (MDL) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Dezvoltarea economică prin promovarea inovației | 1.1.1. Implementarea soluțiilor inovative pentru dezvoltarea afacerilor | 1.1.1.1. Produs 1 Numărul proiectelor realizate cu implementarea soluțiilor inovative pentru dezvoltarea afacerilor | 2 | 3 | 400,000.00 | |
1.2. Crearea condițiilor pentru dezvoltarea economică prin valorificarea resurselor locale | 1.2.2. Dezvoltarea și diversificarea ocupațiilor agricole și non-agricole | 1.2.2.1. Produs 6 Numărul proiectelor agricole susținute | 2 | 0 | 400,000.00 | |
1.2. Crearea condițiilor pentru dezvoltarea economică prin valorificarea resurselor locale | 1.2.2. Dezvoltarea și diversificarea ocupațiilor agricole și non-agricole | 1.2.2.2. Produs 7 Numărul proiectelor non agricole susținute | 1 | 0 | 200,000.00 | |
1.3. Activizarea și consolidarea capacităților comunităților locale în privința dezvoltării economice | 1.3.2. Elaborarea, dezvoltarea și promovarea brand-urilor locale | 1.3.2.1. Produs 10 Numărul proiectelor realizate pentru dezvoltarea brandurilor locale | 1 | 1 | 100,000.00 | |
1.3. Activizarea și consolidarea capacităților comunităților locale în privința dezvoltării economice | 1.3.2. Elaborarea, dezvoltarea și promovarea brand-urilor locale | 1.3.2.2. Produs 11 Numărul activităților de creștere a vizibilității produselor locale | 1 | 0 | 100,000.00 | |
2.1. Îmbunătățirea standardelor infrastructurii și dezvoltarea serviciilor din teritoriul GAL | 2.1.1. Crearea și dezvoltarea infrastructurii și serviciilor publice în domeniul social și educațional | 2.1.1.1. Produs 12 Numărul proiectelor de creare a infrastructurii | 1 | 1 | 200,000.00 | |
2.1. Îmbunătățirea standardelor infrastructurii și dezvoltarea serviciilor din teritoriul GAL | 2.1.1. Crearea și dezvoltarea infrastructurii și serviciilor publice în domeniul social și educațional | 2.1.1.2. Produs 13 Numărul proiectelor de creare și dezvoltare a serviciilor publice în domeniul social și educațional | 2 | 0 | 300,000.00 | |
2.1. Îmbunătățirea standardelor infrastructurii și dezvoltarea serviciilor din teritoriul GAL | 2.1.2. Crearea spațiilor de agrement și petrecere a timpului liber pentru populația GAL | 2.1.2.1. Produs 14 Numărul proiectelor realizate pentru crearea spațiilor de agrement și petrecerea timpului liber | 2 | 0 | 300,000.00 | |
3.2. Dezvoltarea și promovarea produselor Măsura 3.2.1. Crearea condițiilor pentru dezvoltarea meșteșugăritului Produs 28 Numărul proiectelor realizate pentru dezvoltarea meșteșugăritului 51 locale, resurselor tradiționale, naturale și culturale | 3.2.2. Conservarea și promovarea patrimoniului cultural, istoric și natural | 3.2.2.1. Produs 29 Numărul de proiecte realizate pentru conservarea și promovarea resurselor istorice, naturale și culturale | 1 | 1 | 200,000.00 |
Lista dosare depuse de beneficiari(dosare M2)
# | Informații generale | Statut | Măsura din P.O. |
---|---|---|---|
![]() |
2025/M2/LPJ/L9LM/3385 |
Depus GAL | 3.2.2.1. Produs 29 Numărul de proiecte realizate pentru conservarea și promovarea resurselor istorice, naturale și culturale |
![]() |
2025/M2/LPJ/IHKW/3367 |
Depus GAL | 1.1.1.1. Produs 1 Numărul proiectelor realizate cu implementarea soluțiilor inovative pentru dezvoltarea afacerilor |
![]() |
2025/M2/LPJ/EDDH/3136 |
Depus GAL | 1.1.1.1. Produs 1 Numărul proiectelor realizate cu implementarea soluțiilor inovative pentru dezvoltarea afacerilor |
![]() |
2025/M2/LPJ/SVKY/3371 |
Depus GAL | 2.1.1.1. Produs 12 Numărul proiectelor de creare a infrastructurii |
![]() |
2025/M2/LPJ/HGEY/3369 |
Depus GAL | 1.1.1.1. Produs 1 Numărul proiectelor realizate cu implementarea soluțiilor inovative pentru dezvoltarea afacerilor |
![]() |
2025/M2/LPJ/J7N5/3342 |
Depus GAL | 1.3.2.1. Produs 10 Numărul proiectelor realizate pentru dezvoltarea brandurilor locale |