Raion | Localitatea | Populatia |
---|---|---|
R-UL UNGHENI | S.BUSILA | 1.746 |
R-UL UNGHENI | S.BUZDUGANII DE JOS | - |
R-UL UNGHENI | S.BUZDUGANII DE SUS | - |
R-UL UNGHENI | S.CETIRENI | 1.808 |
R-UL UNGHENI | S.CHIRILENI | 1.324 |
R-UL UNGHENI | S.COSTULENI | 3.069 |
R-UL UNGHENI | S.ELIZAVETOVCA | - |
R-UL UNGHENI | S.FLORITOAIA NOUA | - |
R-UL UNGHENI | S.FLORITOAIA VECHE | 2.051 |
R-UL UNGHENI | S.FRASINESTI | - |
R-UL UNGHENI | S.GRASENI | - |
R-UL UNGHENI | S.GROZASCA | - |
R-UL UNGHENI | S.MACARESTI | 4.192 |
R-UL UNGHENI | S.MANOILESTI | 3.143 |
R-UL UNGHENI | S.MORENII NOI | 1.274 |
R-UL UNGHENI | S.MORENII VECHI | - |
R-UL UNGHENI | S.NOVAIA NICOLAEVCA | - |
R-UL UNGHENI | S.REZINA | - |
R-UL UNGHENI | S.SEMENI | - |
R-UL UNGHENI | S.SICOVAT | - |
R-UL UNGHENI | S.TODIRESTI | 3.649 |
R-UL UNGHENI | S.UNTESTI | 1.585 |
R-UL UNGHENI | S.VALEA MARE | 3.032 |
R-UL UNGHENI | S.VULPESTI | - |
R-UL UNGHENI | S.ZAGARANCEA | 3.299 |
Nr. total membri | 27 |
Nr. membri din sectorul antreprenorial | |
Nr. membri din sectorul public | |
Nr. membri din sectorul civic | |
Nr. membri cu vîrsta <= 40 ani | |
Nr. membri femei | |
Nr. org. membre GAL, ce reprezintă interesele grup. social-vulnerabile |