Legislație
Anexa nr. 1 Cerere de finanțare a proiectului
Anexa nr. 3 Declarația pe propria răspundere
Atenție! Orice beneficiar poate aplica la finanțarea proiectului doar din lista curentă de inițiative GAL.
Inițiative GAL pentru implementare din Planul Operațional
Obiectivul specific | Măsura de sprijin | Segmentul (Indicatorul SDL) | Nr. de proiecte minime | Nr. de proiecte depuse de beneficiari | Planificat subvenții (MDL) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Îmbunătățirea condițiilor de activitate economică,inclusiv dezvoltarea durabilă și promovarea inovației pe teritoriu GAL | 1.1.1. Stimularea fermierilor locali pentru accelerarea dezvoltării sectorului agricol | 1.1.1.2. Nr. de proiecte pentru susținerea afacerilor existente în domeniul agriculturii | 3 | 4 | 450,000.00 | |
1.1. Îmbunătățirea condițiilor de activitate economică,inclusiv dezvoltarea durabilă și promovarea inovației pe teritoriu GAL | 1.1.1. Stimularea fermierilor locali pentru accelerarea dezvoltării sectorului agricol | 1.1.1.3. Nr. proiectelor de implementarea a inovațiilor în domeniul agriculturii | 1 | 0 | 150,000.00 | |
1.1. Îmbunătățirea condițiilor de activitate economică,inclusiv dezvoltarea durabilă și promovarea inovației pe teritoriu GAL | 1.1.2. Diversificarea economiei locale prin reducerea dependenței față de sectorul agricol | 1.1.2.2. Nr de proiecte de dezvoltare a sectorului non-agricol | 1 | 0 | 50,000.00 | |
1.3. Dezvoltarea infrastructurii turistice, recreative și protejarea patrimoniului natural și cultural | 1.3.1. Înființarea și dezvoltarea spațiilor de agrement și atracțiilor turistice la nivel local | 1.3.1.2. Nr. proiectelor de amenajare a spațiilor de agreement | 1 | 2 | 50,000.00 | |
1.3. Dezvoltarea infrastructurii turistice, recreative și protejarea patrimoniului natural și cultural | 1.3.1. Înființarea și dezvoltarea spațiilor de agrement și atracțiilor turistice la nivel local | 1.3.1.3. Nr. proiectelor de renovare a obiectelor de infrastructura turistică și de recreere existente | 1 | 1 | 50,000.00 | |
1.3. Dezvoltarea infrastructurii turistice, recreative și protejarea patrimoniului natural și cultural | 1.3.2. Promovarea produselor, resurselor și tradițiilor, sprijinirea activităților culturale și dotarea materială a colectivelor artistice | 1.3.2.2. Numărul proiectelor de promovare a tradițiilor și sprijinirea activităților culturale | 2 | 4 | 200,000.00 | |
1.3. Dezvoltarea infrastructurii turistice, recreative și protejarea patrimoniului natural și cultural | 1.3.2. Promovarea produselor, resurselor și tradițiilor, sprijinirea activităților culturale și dotarea materială a colectivelor artistice | 1.3.2.3. Numărul de proiecte implementate care acoperă necesitatea de echipare a entităților din sfera culturii | 3 | 1 | 200,000.00 | |
2.2. Protejarea/conservarea/reabilitarea mediului prin eficientizarea ;i utilizarea de;eurilor | 2.2.1. Sprijin pentru actorii publici și privați în gestionarea rațională și durabilă a resurselor naturale cu accent pe protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice | 2.2.1.2. Nr de proiecte de sprijinire a activităților economice ce prevăd utilizarea surselor de energie regenerabilă | 3 | 2 | 200,000.00 | |
2.2. Protejarea/conservarea/reabilitarea mediului prin eficientizarea ;i utilizarea de;eurilor | 2.2.2. Reabilitarea mediului prin conservarea solurilor și promovarea agriculturii ecologice | 2.2.2.1. Nr. de proiecte de promovarea agriculturii ecologice | 3 | 1 | 150,000.00 | |
3.1. Revitalizarea și modernizarea, la scară mică, a infrastructurii locale | 3.1.1. Revitalizarea și modernizarea, infrastructurii publice, conservarea energetică și dotarea tehnico-materială a instituțiilor publice. | 3.1.1.1. Nr. proiectelor de efectuare a lucrărilor de construcție/reparație/ modernizare/ în instituțiile publice locale, și conservarea energetică a acestora | 3 | 1 | 150,000.00 | |
3.1. Revitalizarea și modernizarea, la scară mică, a infrastructurii locale | 3.1.1. Revitalizarea și modernizarea, infrastructurii publice, conservarea energetică și dotarea tehnico-materială a instituțiilor publice. | 3.1.1.2. Nr proiectelor de îmbunătățire a infrastructurii tehnico-materiale a instituțiilor publice asigurate de GAL | 1 | 2 | 70,000.00 | |
3.1. Revitalizarea și modernizarea, la scară mică, a infrastructurii locale | 3.1.2. Amenajarea eficientă a teritoriului și dotarea spațiilor destinate activităților sportive | 3.1.2.1. Nr de proiecte de construire și modernizare a zonelor pietonale și de agrement. | 1 | 1 | 100,000.00 | |
3.1. Revitalizarea și modernizarea, la scară mică, a infrastructurii locale | 3.1.2. Amenajarea eficientă a teritoriului și dotarea spațiilor destinate activităților sportive | 3.1.2.2. Nr.proiectelor de dotare și amenajare a spațiilor destinate activităților sportive | 1 | 0 | 120,000.00 | |
3.2. Îmbunătățirea calității serviciilor publice pentru creșterea atractivității teritoriului GAL | 3.2.1. Suport pentru activități menite să contribuie la sporirea sustenabilității serviciilor de sănătate | 3.2.1.2. Nr de proiecte de susținere a servicilor medicale și profilactice | 1 | 1 | 60,000.00 |
Lista dosare depuse de beneficiari(dosare M2)
# | Informații generale | Statut | Măsura din P.O. |
---|---|---|---|
![]() |
2025/M2/CON/OU8O/3298 |
Depus GAL | 1.3.2.2. Numărul proiectelor de promovare a tradițiilor și sprijinirea activităților culturale |
![]() |
2025/M2/CON/X6VR/3264 |
Depus GAL | 3.1.2.1. Nr de proiecte de construire și modernizare a zonelor pietonale și de agrement. |
![]() |
2025/M2/CON/EKTE/3044 |
Returnat spre completare/înlăturare neconformități | 1.3.1.3. Nr. proiectelor de renovare a obiectelor de infrastructura turistică și de recreere existente |
![]() |
2025/M2/CON/JYWT/3196 |
Depus GAL | 2.2.2.1. Nr. de proiecte de promovarea agriculturii ecologice |
![]() |
2025/M2/CON/KYX0/3292 |
Depus GAL | 1.3.2.3. Numărul de proiecte implementate care acoperă necesitatea de echipare a entităților din sfera culturii |
![]() |
2025/M2/CON/YXVZ/3242 |
Depus GAL | 2.2.1.2. Nr de proiecte de sprijinire a activităților economice ce prevăd utilizarea surselor de energie regenerabilă |
![]() |
2025/M2/CON/MGSU/3251 |
Depus GAL | 1.1.1.2. Nr. de proiecte pentru susținerea afacerilor existente în domeniul agriculturii |
![]() |
2025/M2/CON/AOHP/3286 |
Returnat spre completare/înlăturare neconformități | 3.1.1.2. Nr proiectelor de îmbunătățire a infrastructurii tehnico-materiale a instituțiilor publice asigurate de GAL |
![]() |
2025/M2/CON/JPJK/3271 |
Depus GAL | 3.1.1.1. Nr. proiectelor de efectuare a lucrărilor de construcție/reparație/ modernizare/ în instituțiile publice locale, și conservarea energetică a acestora |
![]() |
2025/M2/CON/NWJK/3287 |
Depus GAL | 2.2.1.2. Nr de proiecte de sprijinire a activităților economice ce prevăd utilizarea surselor de energie regenerabilă |
![]() |
2025/M2/CON/UNND/3174 |
Depus GAL | 1.3.2.2. Numărul proiectelor de promovare a tradițiilor și sprijinirea activităților culturale |
![]() |
2025/M2/CON/OIIT/3297 |
Returnat spre completare/înlăturare neconformități | 1.3.2.2. Numărul proiectelor de promovare a tradițiilor și sprijinirea activităților culturale |
![]() |
2025/M2/CON/LZOZ/3299 |
Returnat spre completare/înlăturare neconformități | 1.3.1.2. Nr. proiectelor de amenajare a spațiilor de agreement |
![]() |
2025/M2/CON/C1FX/3249 |
Returnat spre completare/înlăturare neconformități | 1.3.2.2. Numărul proiectelor de promovare a tradițiilor și sprijinirea activităților culturale |
![]() |
2025/M2/CON/FTGL/3275 |
Returnat spre completare/înlăturare neconformități | 1.1.1.2. Nr. de proiecte pentru susținerea afacerilor existente în domeniul agriculturii |
![]() |
2025/M2/CON/L9N9/3246 |
Depus GAL | 1.1.1.2. Nr. de proiecte pentru susținerea afacerilor existente în domeniul agriculturii |
![]() |
2025/M2/CON/A3HI/3283 |
Returnat spre completare/înlăturare neconformități | 1.1.1.2. Nr. de proiecte pentru susținerea afacerilor existente în domeniul agriculturii |
![]() |
2025/M2/CON/C1FX/3291 |
Returnat spre completare/înlăturare neconformități | 3.1.1.2. Nr proiectelor de îmbunătățire a infrastructurii tehnico-materiale a instituțiilor publice asigurate de GAL |
![]() |
2025/M2/CON/8N7G/3288 |
Returnat spre completare/înlăturare neconformități | 1.3.1.2. Nr. proiectelor de amenajare a spațiilor de agreement |
![]() |
2025/M2/CON/WT2F/3302 |
Returnat spre completare/înlăturare neconformități | 3.2.1.2. Nr de proiecte de susținere a servicilor medicale și profilactice |